Uitslag RDO 2019 | ||
---|---|---|
1 | Sabine Manten | 159700 |
2 | Olav Sommers | 158200 |
3 | Ad van der Linden | 141000 |
4 | Pu Zhao | 113500 |
5 | Martijn Gulmans | 113200 |
6 | Gerda van Oorschot | 93000 |
7 | Anneke Keyl | 88900 |
8 | Jinbi Jin | 69500 |
9 | Nel Hofman | 65400 |
10 | Rudi Kopmanis | 58100 |
11 | Ans Hoogland | 47500 |
12 | Marianne Croeze | 46000 |
13 | Marco Montebelli | 43600 |
14 | Jacqueline Oudshoorn | 41800 |
15 | Robert Bodde | 41100 |
16 | Dimphy van Grinsven | 36300 |
17 | Pauline van der Linden | 35000 |
18 | Janco Onnink | 31600 |
19 | Pia Ledwig | 22900 |
20 | Yvonne van der Heide | 12400 |
21 | Jaap Croeze | -7400 |
22 | Angelique Delfsma | -10500 |
23 | Marco Rappe | -15100 |
24 | Ma Prem Sohana | -18900 |
25 | Menno Deij – van Rijswijk | -25400 |
26 | Martin Rep | -25700 |
27 | Heidi Ludwig | -25800 |
28 | Dennis Boekstaaf | -28300 |
29 | Nino Aringaneng | -29100 |
30 | Michael Thiessen | -42500 |
31 | Anneke Bakker | -43000 |
32 | Chris De Roock | -57200 |
33 | Pieter Potmeer | -67500 |
34 | Heinz Ludwig | -72500 |
35 | Eveline Broers | -76600 |
36 | Hanneke Morel | -78600 |
37 | Sandra Wijngaarden | -83400 |
38 | Cees van den Brink | -85600 |
39 | Marcus Völker | -89200 |
40 | Trees Meijer | -98100 |
41 | Martin van Thiel | -100200 |
42 | Carsten Prang | -100300 |
43 | Sonja Meulendijk | -112700 |
44 | Harry Kal | -165100 |
Einduitslag RDO 2019Menno Deij - van Rijswijk2019-11-27T19:11:20+01:00