Definitive players list Riichi Dutch Open 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Name | EMA-ID | Country | Status |
1 | Ad van der Linden | 08010411 | NLD | DEF |
2 | Angelique Delfsma | 08010622 | NLD | DEF |
3 | Heinz Ludwig | -- | GER | DEF |
4 | Anneke Keyl | 08010173 | NLD | DEF |
5 | Ans Hoogland | 08010151 | NLD | DEF |
6 | Carsten Prang | -- | GER | DEF |
7 | Cees van den Brink | 08010187 | NLD | DEF |
8 | Chris De Roock | 02010038 | BEL | DEF |
9 | Dennis Boekstaaf | 08010518 | NLD | DEF |
10 | Dimphy van Grinsven | 08010168 | NLD | DEF |
11 | Eveline Broers | 08010028 | NLD | DEF |
12 | Heidi Ludwig | -- | GER | DEF |
13 | Gerda van Oorschot | 08010003 | NLD | DEF |
14 | Hanneke Morel | 08010162 | NLD | DEF |
15 | Jaap Croeze | 0810026 | NLD | DEF |
16 | Jacqueline Oudshoorn | 08010727 | NLD | DEF |
17 | Janco Onnink | 08010022 | NLD | DEF |
18 | Jinbi Jin | 08010584 | NLD | DEF |
19 | Jos Dermout | 02010039 | BEL | DEF |
20 | Marco Rappe | 05100161 | GER | DEF |
21 | Marcus Völker | 05100157 | GER | DEF |
22 | Marianne Croeze | 0810025 | NLD | DEF |
23 | Martijn Gulmans | 08010728 | NLD | DEF |
24 | Martin Rep | 08010020 | NLD | DEF |
25 | Martin van Thiel | 08010557 | NLD | DEF |
26 | Menno Deij – van Rijswijk | 08010730 | NLD | DEF |
27 | Michael Thiessen | -- | GER | DEF |
28 | Pu Zhao | 19000100 | POL | IP |
29 | Nel Hofman | 08010585 | NLD | DEF |
30 | Nino Aringaneng | 08010415 | NLD | DEF |
31 | Olav Sommers | 08010526 | NLD | DEF |
32 | Pauline van der Linden | 08010412 | NLD | DEF |
33 | Pia Ledwig | 05100160 | GER | DEF |
34 | Pieter Potmeer | 08010436 | NLD | DEF |
35 | Robert Bodde | 08010725 | NLD | DEF |
36 | Rudi Kopmanis | 02010025 | BEL | DEF |
37 | Sabine Manten | 05100100 | GER | DEF |
38 | Sandra Wijngaarden | 08010731 | NLD | DEF |
39 | Sonja Meulendijk | 08010505 | NLD | DEF |
40 | Trees Meijer | 08010271 | NLD | DEF |
41 | Yvonne van der Heide | 08010052 | NLD | DEF |
42 | Harry Kal | 08010128 | NLD | DEF |
43 | Ma Prem Sohana | 08010083 | NLD | DEF |
44 | Marco Montebelli | 07000018 | IT | IP |
Subsitute players: | ||||
Foppe Bakker | ||||
Anneke Bakker |
Deelnemers / ParticipantsMenno Deij - van Rijswijk2019-11-12T18:46:44+01:00